Processing
Lagerbestand
  •   Information




    Erste registrierte Lagerbewegung.

      Information




    Letzte registrierte Lagerbewegung.

      Information




    Menge aller Zugänge.

      Information




    Menge aller Abgänge.
  •   Information




    Gesamtlaufzeit in Tagen durch Anzahl der Abgänge.

      Information




    Arithmetisches Mittel der positiven Buchungen.

      Information




    Anzahl der positiven Buchungen.

      Information




    Aus dem Mittel der Zubuchungen, die innerhalb der zeitlichen Loszugehörigkeit liegen.
  •   Information




    Verpackungsmenge nach Materialwirtschaftsstamm

      Information




    Verpackung nach Materialwirtschaftsstammdaten.

      Information




    Lagerbestand über Zeiträume gewichtet gemittelt.
    Läuft nur bis zur letzten Buchung, die keine Korrektur/Inventur ist.
    Bespiel: 1 Jahr Bestand 1000, dann 2 Jahre Bestand 5000 ergibt mittleren Bestand von (1000*1/3 +
      5000 *2/3) = 3667
  •  
  •   Information



    Mittlere PPM-Rate des Ausschusses des jeweiligen Prozesses.
    Die PPM-Rate wird für jeden Produktionsschritt einzeln ermittelt.
    Anschließend wird der Mittelwert gebildet..
  •   Information



    Mittlere PPM-Rate des Ausschusses des jeweiligen Prozesses.
    Die PPM-Rate wird für jeden Produktionsschritt einzeln ermittelt.
    Anschließend wird der Mittelwert gebildet..
  •   Information



    Mittlere PPM-Rate des Ausschusses des jeweiligen Prozesses.
    Die PPM-Rate wird für jeden Produktionsschritt einzeln ermittelt.
    Anschließend wird der Mittelwert gebildet..
  •  
  •   Information




    Aus den Materialwirtschaftsstammdaten

      Information




    Aus den Materialwirtschaftsstammdaten

      Information




    Masterpreis. Wird verwendet, wenn Standardpreis und Inventurbewertung nicht belegt sind
  •   Information




    Lagernummer

      Information




     
  •   Information




    Lagernummer

      Information




     
  • Lagerbestand OHDS_59348-077
  • OHDS V20.04 | demo_factory | guest on 18.118.126.241
  •  


  •  
         
  •  
  •  Hilfe
Wochengrafik Stückliste Werkslager komplett Übersicht Ausschuss Zurück zur Auswahl
 
Prozessbestände Akt. Bestand (PPS) Letzte Buchung am Mittl. Losgr. Umschlagdauer
Gesamt 210 Aktueller Bestand ohne Prozessstatus 0.00 31 Tg.
 
FIFO Bestände
FIFO Vorschlag 1: Lieferung vom 11.03.2024 210 Rest von 600
 
 
Es werden 350 von 2003 Datensätzen angezeigt Alle anzeigen
 
Buchung am Buchungstyp Menge Status   Lager Ort Fortl. Best. Lgr. Gesamt BDE Buch. Prozess Buch. Artikel Ext Los Geb. von Benutzer Contr. Text
24.04.2024 06:05:44.84 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 210 210 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
24.04.2024 06:05:41.89 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 282 282 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
24.04.2024 06:04:52.77 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 300 300 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
24.04.2024 06:04:49.79 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 372 372 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
17.04.2024 06:05:46.17 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 390 390 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
17.04.2024 06:05:43.27 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 462 462 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
17.04.2024 06:04:54.25 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 480 480 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
17.04.2024 06:04:51.32 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 552 552 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
10.04.2024 06:05:43.06 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 570 570 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
10.04.2024 06:05:40.18 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 642 642 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
10.04.2024 06:04:51.50 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 660 660 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
10.04.2024 06:04:48.62 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 732 732 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
03.04.2024 06:05:44.17 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 750 750 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
03.04.2024 06:05:41.19 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 822 822 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
03.04.2024 06:04:52.22 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 840 840 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
03.04.2024 06:04:49.30 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 912 912 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
27.03.2024 06:05:45.89 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 930 930 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
27.03.2024 06:05:43.00 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 1002 1002 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
27.03.2024 06:04:53.98 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 1020 1020 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
27.03.2024 06:04:51.05 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 1092 1092 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
20.03.2024 06:05:44.06 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 1110 1110 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
20.03.2024 06:05:41.14 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 1182 1182 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
20.03.2024 06:04:52.21 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 1200 1200 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
20.03.2024 06:04:49.26 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 1272 1272 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
13.03.2024 06:05:43.84 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 1290 1290 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
13.03.2024 06:05:40.88 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 1362 1362 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
13.03.2024 06:04:52.04 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 1380 1380 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
13.03.2024 06:04:49.17 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 1452 1452 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
11.03.2024 20:15:43.55 Wareneingang 600 A   1 (Halle_4) 1470 1470 Best. ORD0000038 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 11.03.2024 Best.Nr. ORD0000038 Pos.Nr. 810$SUPPLSAutoDel$
06.03.2024 06:05:43.70 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 870 870 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
06.03.2024 06:05:40.84 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 942 942 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
06.03.2024 06:04:51.74 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 960 960 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
06.03.2024 06:04:48.88 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 1032 1032 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
28.02.2024 06:05:44.48 Entnahme Produktion -96 A   1 (Halle_4) 1050 1050 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
28.02.2024 06:05:41.55 Entnahme Produktion -24 A   1 (Halle_4) 1146 1146 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
28.02.2024 06:04:52.40 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 1170 1170 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
28.02.2024 06:04:49.52 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 1242 1242 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
21.02.2024 06:05:44.58 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 1260 1260 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
21.02.2024 06:05:41.74 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 1332 1332 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
21.02.2024 06:04:52.66 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 1350 1350 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
21.02.2024 06:04:49.03 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 1422 1422 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
19.02.2024 20:15:44.74 Wareneingang 600 A   1 (Halle_4) 1440 1440 Best. ORD0000038 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 19.02.2024 Best.Nr. ORD0000038 Pos.Nr. 800$SUPPLSAutoDel$
14.02.2024 06:05:43.27 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 840 840 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
14.02.2024 06:05:40.42 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 912 912 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
14.02.2024 06:04:51.40 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 930 930 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
14.02.2024 06:04:48.54 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 1002 1002 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
07.02.2024 06:05:46.29 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 1020 1020 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
07.02.2024 06:05:43.25 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 1092 1092 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
07.02.2024 06:04:53.92 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 1110 1110 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
07.02.2024 06:04:50.97 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 1182 1182 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
31.01.2024 06:05:42.36 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 1200 1200 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
31.01.2024 06:05:39.55 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 1272 1272 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
31.01.2024 06:04:50.85 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 1290 1290 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
31.01.2024 06:04:47.98 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 1362 1362 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
29.01.2024 20:15:45.57 Wareneingang 600 A   1 (Halle_4) 1380 1380 Best. ORD0000038 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 29.01.2024 Best.Nr. ORD0000038 Pos.Nr. 790$SUPPLSAutoDel$
24.01.2024 06:05:43.46 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 780 780 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
24.01.2024 06:05:40.66 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 852 852 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
24.01.2024 06:04:51.99 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 870 870 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
24.01.2024 06:04:49.16 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 942 942 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
17.01.2024 06:05:44.23 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 960 960 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
17.01.2024 06:05:41.40 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 1032 1032 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
17.01.2024 06:04:52.69 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 1050 1050 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
17.01.2024 06:04:49.83 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 1122 1122 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
10.01.2024 06:05:42.24 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 1140 1140 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
10.01.2024 06:05:39.39 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 1212 1212 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
10.01.2024 06:04:50.74 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 1230 1230 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
10.01.2024 06:04:47.90 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 1302 1302 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
08.01.2024 20:15:46.03 Wareneingang 600 A   1 (Halle_4) 1320 1320 Best. ORD0000038 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 08.01.2024 Best.Nr. ORD0000038 Pos.Nr. 780$SUPPLSAutoDel$
03.01.2024 06:05:44.26 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 720 720 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
03.01.2024 06:05:41.37 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 792 792 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
03.01.2024 06:04:52.48 Entnahme Produktion -72 A   1 (Halle_4) 810 810 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
03.01.2024 06:04:48.69 Entnahme Produktion -18 A   1 (Halle_4) 882 882 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
27.12.2023 06:05:42.70 Entnahme Produktion -144 A   1 (Halle_4) 900 900 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
27.12.2023 06:05:39.90 Entnahme Produktion -36 A   1 (Halle_4) 1044 1044 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
27.12.2023 06:04:51.19 Entnahme Produktion -96 A   1 (Halle_4) 1080 1080 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
27.12.2023 06:04:48.33 Entnahme Produktion -24 A   1 (Halle_4) 1176 1176 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
20.12.2023 06:05:42.38 Entnahme Produktion -144 A   1 (Halle_4) 1200 1200 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
20.12.2023 06:05:39.55 Entnahme Produktion -36 A   1 (Halle_4) 1344 1344 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
20.12.2023 06:04:50.95 Entnahme Produktion -120 A   1 (Halle_4) 1380 1380 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
20.12.2023 06:04:48.03 Entnahme Produktion -30 A   1 (Halle_4) 1500 1500 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
13.12.2023 06:05:45.44 Entnahme Produktion -144 A   1 (Halle_4) 1530 1530 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
13.12.2023 06:05:42.17 Entnahme Produktion -36 A   1 (Halle_4) 1674 1674 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
13.12.2023 06:04:53.47 Entnahme Produktion -120 A   1 (Halle_4) 1710 1710 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
13.12.2023 06:04:50.61 Entnahme Produktion -30 A   1 (Halle_4) 1830 1830 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
11.12.2023 20:15:45.89 Wareneingang 600 A   1 (Halle_4) 1860 1860 Best. ORD0000038 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 11.12.2023 Best.Nr. ORD0000038 Pos.Nr. 770$SUPPLSAutoDel$
06.12.2023 06:05:42.25 Entnahme Produktion -144 A   1 (Halle_4) 1260 1260 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
06.12.2023 06:05:39.42 Entnahme Produktion -36 A   1 (Halle_4) 1404 1404 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
06.12.2023 06:04:50.72 Entnahme Produktion -120 A   1 (Halle_4) 1440 1440 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
06.12.2023 06:04:47.92 Entnahme Produktion -30 A   1 (Halle_4) 1560 1560 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
29.11.2023 06:05:42.56 Entnahme Produktion -144 A   1 (Halle_4) 1590 1590 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
29.11.2023 06:05:39.78 Entnahme Produktion -36 A   1 (Halle_4) 1734 1734 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
29.11.2023 06:04:51.49 Entnahme Produktion -120 A   1 (Halle_4) 1770 1770 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
29.11.2023 06:04:48.71 Entnahme Produktion -30 A   1 (Halle_4) 1890 1890 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
27.11.2023 20:15:47.08 Wareneingang 600 A   1 (Halle_4) 1920 1920 Best. ORD0000038 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 27.11.2023 Best.Nr. ORD0000038 Pos.Nr. 760$SUPPLSAutoDel$
22.11.2023 06:05:45.37 Entnahme Produktion -168 A   1 (Halle_4) 1320 1320 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
22.11.2023 06:05:42.59 Entnahme Produktion -42 A   1 (Halle_4) 1488 1488 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
22.11.2023 06:04:53.95 Entnahme Produktion -120 A   1 (Halle_4) 1530 1530 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
22.11.2023 06:04:50.11 Entnahme Produktion -30 A   1 (Halle_4) 1650 1650 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
15.11.2023 06:05:41.95 Entnahme Produktion -168 A   1 (Halle_4) 1680 1680 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
15.11.2023 06:05:39.19 Entnahme Produktion -42 A   1 (Halle_4) 1848 1848 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
15.11.2023 06:04:50.82 Entnahme Produktion -120 A   1 (Halle_4) 1890 1890 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
15.11.2023 06:04:48.01 Entnahme Produktion -30 A   1 (Halle_4) 2010 2010 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
13.11.2023 20:15:43.40 Wareneingang 600 A   1 (Halle_4) 2040 2040 Best. ORD0000038 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 13.11.2023 Best.Nr. ORD0000038 Pos.Nr. 750$SUPPLSAutoDel$
08.11.2023 06:05:43.40 Entnahme Produktion -144 A   1 (Halle_4) 1440 1440 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
08.11.2023 06:05:40.16 Entnahme Produktion -36 A   1 (Halle_4) 1584 1584 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
08.11.2023 06:04:51.59 Entnahme Produktion -120 A   1 (Halle_4) 1620 1620 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
08.11.2023 06:04:48.76 Entnahme Produktion -30 A   1 (Halle_4) 1740 1740 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
01.11.2023 06:05:43.40 Entnahme Produktion -144 A   1 (Halle_4) 1770 1770 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
01.11.2023 06:05:40.59 Entnahme Produktion -36 A   1 (Halle_4) 1914 1914 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
01.11.2023 06:04:51.79 Entnahme Produktion -168 A   1 (Halle_4) 1950 1950 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
01.11.2023 06:04:48.98 Entnahme Produktion -42 A   1 (Halle_4) 2118 2118 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
30.10.2023 20:15:45.84 Wareneingang 600 A   1 (Halle_4) 2160 2160 Best. ORD0000038 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 30.10.2023 Best.Nr. ORD0000038 Pos.Nr. 740$SUPPLSAutoDel$
25.10.2023 06:05:42.89 Entnahme Produktion -120 A   1 (Halle_4) 1560 1560 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
25.10.2023 06:05:40.12 Entnahme Produktion -30 A   1 (Halle_4) 1680 1680 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
25.10.2023 06:04:51.39 Entnahme Produktion -120 A   1 (Halle_4) 1710 1710 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
25.10.2023 06:04:48.58 Entnahme Produktion -30 A   1 (Halle_4) 1830 1830 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
18.10.2023 06:05:42.81 Entnahme Produktion -120 A   1 (Halle_4) 1860 1860 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
18.10.2023 06:05:39.94 Entnahme Produktion -30 A   1 (Halle_4) 1980 1980 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
18.10.2023 06:04:51.54 Entnahme Produktion -120 A   1 (Halle_4) 2010 2010 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
18.10.2023 06:04:48.73 Entnahme Produktion -30 A   1 (Halle_4) 2130 2130 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
16.10.2023 20:15:44.64 Wareneingang 600 A   1 (Halle_4) 2160 2160 Best. ORD0000038 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 16.10.2023 Best.Nr. ORD0000038 Pos.Nr. 730$SUPPLSAutoDel$
11.10.2023 06:05:43.12 Entnahme Produktion -120 A   1 (Halle_4) 1560 1560 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
11.10.2023 06:05:40.31 Entnahme Produktion -30 A   1 (Halle_4) 1680 1680 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
11.10.2023 06:04:51.30 Entnahme Produktion -96 A   1 (Halle_4) 1710 1710 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
11.10.2023 06:04:48.25 Entnahme Produktion -24 A   1 (Halle_4) 1806 1806 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
04.10.2023 06:05:42.41 Entnahme Produktion -120 A   1 (Halle_4) 1830 1830 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
04.10.2023 06:05:39.62 Entnahme Produktion -30 A   1 (Halle_4) 1950 1950 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
04.10.2023 06:04:50.81 Entnahme Produktion -96 A   1 (Halle_4) 1980 1980 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
04.10.2023 06:04:47.98 Entnahme Produktion -24 A   1 (Halle_4) 2076 2076 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
02.10.2023 20:15:45.14 Wareneingang 600 A   1 (Halle_4) 2100 2100 Best. ORD0000038 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 02.10.2023 Best.Nr. ORD0000038 Pos.Nr. 720$SUPPLSAutoDel$
27.09.2023 06:05:42.66 Entnahme Produktion -144 A   1 (Halle_4) 1500 1500 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
27.09.2023 06:05:39.93 Entnahme Produktion -36 A   1 (Halle_4) 1644 1644 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
27.09.2023 06:04:51.54 Entnahme Produktion -120 A   1 (Halle_4) 1680 1680 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
27.09.2023 06:04:48.78 Entnahme Produktion -30 A   1 (Halle_4) 1800 1800 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
25.09.2023 20:15:44.05 Wareneingang 600 A   1 (Halle_4) 1830 1830 Best. ORD0000038 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 25.09.2023 Best.Nr. ORD0000038 Pos.Nr. 710$SUPPLSAutoDel$
20.09.2023 06:05:41.62 Entnahme Produktion -120 A   1 (Halle_4) 1230 1230 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
20.09.2023 06:05:38.89 Entnahme Produktion -30 A   1 (Halle_4) 1350 1350 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
20.09.2023 06:04:50.73 Entnahme Produktion -120 A   1 (Halle_4) 1380 1380 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
20.09.2023 06:04:47.25 Entnahme Produktion -30 A   1 (Halle_4) 1500 1500 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
13.09.2023 06:05:42.11 Entnahme Produktion -144 A   1 (Halle_4) 1530 1530 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
13.09.2023 06:05:39.38 Entnahme Produktion -36 A   1 (Halle_4) 1674 1674 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
13.09.2023 06:04:51.19 Entnahme Produktion -120 A   1 (Halle_4) 1710 1710 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
13.09.2023 06:04:48.46 Entnahme Produktion -30 A   1 (Halle_4) 1830 1830 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
11.09.2023 20:15:45.59 Wareneingang 600 A   1 (Halle_4) 1860 1860 Best. ORD0000038 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 11.09.2023 Best.Nr. ORD0000038 Pos.Nr. 700$SUPPLSAutoDel$
06.09.2023 06:05:43.00 Entnahme Produktion -120 A   1 (Halle_4) 1260 1260 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
06.09.2023 06:05:40.24 Entnahme Produktion -30 A   1 (Halle_4) 1380 1380 (OHDS_26348-012_02) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
06.09.2023 06:04:52.04 Entnahme Produktion -120 A   1 (Halle_4) 1410 1410 (OHDS_26348-012_EX) OHDS_26348-012 0001 AutoInvoice ON
