Processing
Lagerbestand
  •   Information




    Erste registrierte Lagerbewegung.

      Information




    Letzte registrierte Lagerbewegung.

      Information




    Menge aller Zugänge.

      Information




    Menge aller Abgänge.
  •   Information




    Gesamtlaufzeit in Tagen durch Anzahl der Abgänge.

      Information




    Arithmetisches Mittel der positiven Buchungen.

      Information




    Anzahl der positiven Buchungen.

      Information




    Aus dem Mittel der Zubuchungen, die innerhalb der zeitlichen Loszugehörigkeit liegen.
  •   Information




    Verpackungsmenge nach Materialwirtschaftsstamm

      Information




    Verpackung nach Materialwirtschaftsstammdaten.

      Information




    Lagerbestand über Zeiträume gewichtet gemittelt.
    Läuft nur bis zur letzten Buchung, die keine Korrektur/Inventur ist.
    Bespiel: 1 Jahr Bestand 1000, dann 2 Jahre Bestand 5000 ergibt mittleren Bestand von (1000*1/3 +
      5000 *2/3) = 3667
  •  
  •   Information



    Mittlere PPM-Rate des Ausschusses des jeweiligen Prozesses.
    Die PPM-Rate wird für jeden Produktionsschritt einzeln ermittelt.
    Anschließend wird der Mittelwert gebildet..
  •   Information



    Mittlere PPM-Rate des Ausschusses des jeweiligen Prozesses.
    Die PPM-Rate wird für jeden Produktionsschritt einzeln ermittelt.
    Anschließend wird der Mittelwert gebildet..
  •   Information



    Mittlere PPM-Rate des Ausschusses des jeweiligen Prozesses.
    Die PPM-Rate wird für jeden Produktionsschritt einzeln ermittelt.
    Anschließend wird der Mittelwert gebildet..
  •  
  •   Information




    Aus den Materialwirtschaftsstammdaten

      Information




    Aus den Materialwirtschaftsstammdaten

      Information




    Masterpreis. Wird verwendet, wenn Standardpreis und Inventurbewertung nicht belegt sind
  •   Information




    Lagernummer

      Information




     
  •   Information




    Lagernummer

      Information




     
  • Lagerbestand OHDS_59348-066
  • OHDS V20.04 | demo_factory | guest on 3.149.243.32
  •  


  •  
         
  •  
  •  Hilfe
Wochengrafik Stückliste Werkslager komplett Übersicht Ausschuss Zurück zur Auswahl
 
Prozessbestände Akt. Bestand (PPS) Letzte Buchung am Mittl. Losgr. Umschlagdauer
Gesamt 479 Aktueller Bestand ohne Prozessstatus 0.00 27 Tg.
 
FIFO Bestände
FIFO Vorschlag 1: Lieferung vom 25.03.2024 479 Rest von 800
 
 
Es werden 350 von 2199 Datensätzen angezeigt Alle anzeigen
 
Buchung am Buchungstyp Menge Status   Lager Ort Fortl. Best. Lgr. Gesamt BDE Buch. Prozess Buch. Artikel Ext Los Geb. von Benutzer Contr. Text
24.04.2024 06:05:20.94 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 479 479 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
24.04.2024 06:05:07.33 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 725 725 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
24.04.2024 06:04:28.08 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 848 848 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
24.04.2024 06:04:14.42 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 1094 1094 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
17.04.2024 06:05:22.36 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 1217 1217 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
17.04.2024 06:05:08.75 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 1463 1463 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
17.04.2024 06:04:29.93 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 1586 1586 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
17.04.2024 06:04:16.24 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 1832 1832 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
10.04.2024 06:05:19.43 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 1955 1955 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
10.04.2024 06:05:05.91 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 2201 2201 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
10.04.2024 06:04:27.70 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 2324 2324 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
10.04.2024 06:04:13.97 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 2570 2570 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
03.04.2024 06:05:20.30 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 2693 2693 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
03.04.2024 06:05:06.74 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 2939 2939 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
03.04.2024 06:04:28.27 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3062 3062 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
03.04.2024 06:04:14.62 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 3308 3308 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
27.03.2024 06:05:22.11 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3431 3431 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
27.03.2024 06:05:08.50 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 3677 3677 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
27.03.2024 06:04:29.98 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3800 3800 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
27.03.2024 06:04:16.30 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 4046 4046 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
25.03.2024 20:15:41.70 Wareneingang 800 A   1 (Halle_4) 4169 4169 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 25.03.2024 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1520$SUPPLSAutoDel$
20.03.2024 06:05:20.32 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3369 3369 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
20.03.2024 06:05:06.69 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 3615 3615 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
20.03.2024 06:04:28.40 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3738 3738 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
20.03.2024 06:04:14.74 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 3984 3984 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
18.03.2024 20:15:42.02 Wareneingang 800 A   1 (Halle_4) 4107 4107 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 18.03.2024 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1510$SUPPLSAutoDel$
13.03.2024 06:05:20.13 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3307 3307 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
13.03.2024 06:05:06.55 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 3553 3553 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
13.03.2024 06:04:28.14 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3676 3676 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
13.03.2024 06:04:14.57 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 3922 3922 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
11.03.2024 20:15:42.74 Wareneingang 800 A   1 (Halle_4) 4045 4045 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 11.03.2024 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1500$SUPPLSAutoDel$
06.03.2024 06:05:20.01 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3245 3245 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
06.03.2024 06:05:06.48 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 3491 3491 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
06.03.2024 06:04:28.03 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3614 3614 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
06.03.2024 06:04:14.10 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 3860 3860 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
04.03.2024 20:15:42.76 Wareneingang 800 A   1 (Halle_4) 3983 3983 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 04.03.2024 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1490$SUPPLSAutoDel$
28.02.2024 06:05:20.67 Entnahme Produktion -328 A   1 (Halle_4) 3183 3183 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
28.02.2024 06:05:07.04 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 3511 3511 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
28.02.2024 06:04:27.57 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3634 3634 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
28.02.2024 06:04:13.90 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 3880 3880 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
26.02.2024 20:15:43.44 Wareneingang 800 A   1 (Halle_4) 4003 4003 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 26.02.2024 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1480$SUPPLSAutoDel$
21.02.2024 06:05:20.67 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3203 3203 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
21.02.2024 06:05:07.11 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 3449 3449 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
21.02.2024 06:04:28.16 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3572 3572 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
21.02.2024 06:04:14.56 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 3818 3818 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
19.02.2024 20:15:43.83 Wareneingang 800 A   1 (Halle_4) 3941 3941 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 19.02.2024 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1470$SUPPLSAutoDel$
14.02.2024 06:05:19.53 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3141 3141 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
14.02.2024 06:05:05.88 Entnahme Produktion -82 A   1 (Halle_4) 3387 3387 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
14.02.2024 06:04:27.64 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3469 3469 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
14.02.2024 06:04:13.54 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 3715 3715 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
12.02.2024 20:15:44.09 Wareneingang 800 A   1 (Halle_4) 3838 3838 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 12.02.2024 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1460$SUPPLSAutoDel$
07.02.2024 06:05:22.18 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3038 3038 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
07.02.2024 06:05:08.48 Entnahme Produktion -164 A   1 (Halle_4) 3284 3284 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
07.02.2024 06:04:29.04 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3448 3448 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
07.02.2024 06:04:15.28 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 3694 3694 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
31.01.2024 06:05:18.80 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3817 3817 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
31.01.2024 06:05:05.56 Entnahme Produktion -205 A   1 (Halle_4) 4063 4063 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
31.01.2024 06:04:27.27 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 4268 4268 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
31.01.2024 06:04:13.54 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 4514 4514 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
29.01.2024 20:15:44.70 Wareneingang 1600 A   1 (Halle_4) 4637 4637 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 29.01.2024 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1450$SUPPLSAutoDel$
24.01.2024 06:05:19.86 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3037 3037 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
24.01.2024 06:05:06.36 Entnahme Produktion -205 A   1 (Halle_4) 3283 3283 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
24.01.2024 06:04:27.30 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3488 3488 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
24.01.2024 06:04:13.72 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 3734 3734 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
17.01.2024 06:05:20.65 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3857 3857 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
17.01.2024 06:05:07.08 Entnahme Produktion -205 A   1 (Halle_4) 4103 4103 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
17.01.2024 06:04:28.90 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 4308 4308 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
17.01.2024 06:04:15.30 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 4554 4554 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
15.01.2024 20:15:44.45 Wareneingang 800 A   1 (Halle_4) 4677 4677 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 15.01.2024 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1440$SUPPLSAutoDel$
10.01.2024 06:05:18.62 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3877 3877 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
10.01.2024 06:05:05.11 Entnahme Produktion -205 A   1 (Halle_4) 4123 4123 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
10.01.2024 06:04:27.16 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 4328 4328 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
10.01.2024 06:04:13.48 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 4574 4574 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
08.01.2024 20:15:45.14 Wareneingang 800 A   1 (Halle_4) 4697 4697 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 08.01.2024 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1430$SUPPLSAutoDel$
03.01.2024 06:05:20.51 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 3897 3897 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
03.01.2024 06:05:06.92 Entnahme Produktion -205 A   1 (Halle_4) 4143 4143 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
03.01.2024 06:04:27.83 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 4348 4348 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
03.01.2024 06:04:14.28 Entnahme Produktion -123 A   1 (Halle_4) 4594 4594 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
01.01.2024 20:15:45.04 Wareneingang 800 A   1 (Halle_4) 4717 4717 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 01.01.2024 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1420$SUPPLSAutoDel$
27.12.2023 06:05:19.14 Entnahme Produktion -410 A   1 (Halle_4) 3917 3917 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
27.12.2023 06:05:05.61 Entnahme Produktion -205 A   1 (Halle_4) 4327 4327 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
27.12.2023 06:04:27.55 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 4532 4532 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
27.12.2023 06:04:14.00 Entnahme Produktion -164 A   1 (Halle_4) 4778 4778 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
20.12.2023 06:05:18.77 Entnahme Produktion -328 A   1 (Halle_4) 4942 4942 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
20.12.2023 06:05:05.29 Entnahme Produktion -205 A   1 (Halle_4) 5270 5270 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
20.12.2023 06:04:27.30 Entnahme Produktion -328 A   1 (Halle_4) 5475 5475 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
20.12.2023 06:04:13.74 Entnahme Produktion -164 A   1 (Halle_4) 5803 5803 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
18.12.2023 20:15:46.33 Wareneingang 1600 A   1 (Halle_4) 5967 5967 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 18.12.2023 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1410$SUPPLSAutoDel$
13.12.2023 06:05:21.40 Entnahme Produktion -410 A   1 (Halle_4) 4367 4367 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
13.12.2023 06:05:07.88 Entnahme Produktion -205 A   1 (Halle_4) 4777 4777 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
13.12.2023 06:04:29.90 Entnahme Produktion -410 A   1 (Halle_4) 4982 4982 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
13.12.2023 06:04:16.36 Entnahme Produktion -164 A   1 (Halle_4) 5392 5392 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
11.12.2023 20:15:45.00 Wareneingang 800 A   1 (Halle_4) 5556 5556 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 11.12.2023 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1400$SUPPLSAutoDel$
06.12.2023 06:05:18.77 Entnahme Produktion -492 A   1 (Halle_4) 4756 4756 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
06.12.2023 06:05:05.04 Entnahme Produktion -369 A   1 (Halle_4) 5248 5248 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
06.12.2023 06:04:27.27 Entnahme Produktion -410 A   1 (Halle_4) 5617 5617 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
06.12.2023 06:04:13.69 Entnahme Produktion -164 A   1 (Halle_4) 6027 6027 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
04.12.2023 20:15:46.85 Wareneingang 800 A   1 (Halle_4) 6191 6191 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 04.12.2023 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1390$SUPPLSAutoDel$
29.11.2023 06:05:19.18 Entnahme Produktion -410 A   1 (Halle_4) 5391 5391 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
29.11.2023 06:05:05.77 Entnahme Produktion -205 A   1 (Halle_4) 5801 5801 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
29.11.2023 06:04:27.50 Entnahme Produktion -410 A   1 (Halle_4) 6006 6006 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
29.11.2023 06:04:14.01 Entnahme Produktion -205 A   1 (Halle_4) 6416 6416 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
27.11.2023 20:15:46.19 Wareneingang 1600 A   1 (Halle_4) 6621 6621 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 27.11.2023 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1380$SUPPLSAutoDel$
22.11.2023 06:05:21.69 Entnahme Produktion -328 A   1 (Halle_4) 5021 5021 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
22.11.2023 06:05:08.25 Entnahme Produktion -164 A   1 (Halle_4) 5349 5349 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
22.11.2023 06:04:29.45 Entnahme Produktion -410 A   1 (Halle_4) 5513 5513 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
22.11.2023 06:04:15.96 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 5923 5923 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
20.11.2023 20:15:41.66 Wareneingang 800 A   1 (Halle_4) 6169 6169 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 20.11.2023 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1370$SUPPLSAutoDel$
15.11.2023 06:05:18.62 Entnahme Produktion -410 A   1 (Halle_4) 5369 5369 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
15.11.2023 06:05:05.09 Entnahme Produktion -205 A   1 (Halle_4) 5779 5779 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
15.11.2023 06:04:27.20 Entnahme Produktion -410 A   1 (Halle_4) 5984 5984 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
15.11.2023 06:04:13.66 Entnahme Produktion -164 A   1 (Halle_4) 6394 6394 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
13.11.2023 20:15:42.54 Wareneingang 800 A   1 (Halle_4) 6558 6558 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 13.11.2023 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1360$SUPPLSAutoDel$
08.11.2023 06:05:19.41 Entnahme Produktion -410 A   1 (Halle_4) 5758 5758 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
08.11.2023 06:05:05.91 Entnahme Produktion -246 A   1 (Halle_4) 6168 6168 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
08.11.2023 06:04:27.89 Entnahme Produktion -410 A   1 (Halle_4) 6414 6414 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
08.11.2023 06:04:14.20 Entnahme Produktion -164 A   1 (Halle_4) 6824 6824 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
06.11.2023 20:15:43.01 Wareneingang 1600 A   1 (Halle_4) 6988 6988 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 06.11.2023 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1350$SUPPLSAutoDel$
01.11.2023 06:05:19.58 Entnahme Produktion -410 A   1 (Halle_4) 5388 5388 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
01.11.2023 06:05:06.12 Entnahme Produktion -205 A   1 (Halle_4) 5798 5798 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
01.11.2023 06:04:28.20 Entnahme Produktion -492 A   1 (Halle_4) 6003 6003 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
01.11.2023 06:04:13.66 Entnahme Produktion -164 A   1 (Halle_4) 6495 6495 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
30.10.2023 20:15:44.98 Wareneingang 1600 A   1 (Halle_4) 6659 6659 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 30.10.2023 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1340$SUPPLSAutoDel$
25.10.2023 06:05:19.25 Entnahme Produktion -410 A   1 (Halle_4) 5059 5059 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
25.10.2023 06:05:05.75 Entnahme Produktion -205 A   1 (Halle_4) 5469 5469 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
25.10.2023 06:04:27.88 Entnahme Produktion -410 A   1 (Halle_4) 5674 5674 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
25.10.2023 06:04:14.05 Entnahme Produktion -164 A   1 (Halle_4) 6084 6084 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
23.10.2023 20:15:43.12 Wareneingang 800 A   1 (Halle_4) 6248 6248 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 23.10.2023 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1330$SUPPLSAutoDel$
18.10.2023 06:05:19.30 Entnahme Produktion -328 A   1 (Halle_4) 5448 5448 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
18.10.2023 06:05:05.84 Entnahme Produktion -205 A   1 (Halle_4) 5776 5776 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
18.10.2023 06:04:27.52 Entnahme Produktion -328 A   1 (Halle_4) 5981 5981 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
18.10.2023 06:04:14.03 Entnahme Produktion -205 A   1 (Halle_4) 6309 6309 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
16.10.2023 20:15:43.77 Wareneingang 1600 A   1 (Halle_4) 6514 6514 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 16.10.2023 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1320$SUPPLSAutoDel$
11.10.2023 06:05:19.50 Entnahme Produktion -410 A   1 (Halle_4) 4914 4914 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
11.10.2023 06:05:05.99 Entnahme Produktion -205 A   1 (Halle_4) 5324 5324 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
11.10.2023 06:04:27.57 Entnahme Produktion -410 A   1 (Halle_4) 5529 5529 (OHDS_26348-014_AS) OHDS_26348-014 0001 AutoInvoice ON
11.10.2023 06:04:13.81 Entnahme Produktion -205 A   1 (Halle_4) 5939 5939 (OHDS_26348-013_AS) OHDS_26348-013 0001 AutoInvoice ON
09.10.2023 20:15:44.06 Wareneingang 800 A   1 (Halle_4) 6144 6144 Best. ORD0000039 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung SCHREINER_ETIKETTEN vom 09.10.2023 Best.Nr. ORD0000039 Pos.Nr. 1310$SUPPLSAutoDel$
