Processing
Lagerbestand
  •   Information




    Erste registrierte Lagerbewegung.

      Information




    Letzte registrierte Lagerbewegung.

      Information




    Menge aller Zugänge.

      Information




    Menge aller Abgänge.
  •   Information




    Gesamtlaufzeit in Tagen durch Anzahl der Abgänge.

      Information




    Arithmetisches Mittel der positiven Buchungen.

      Information




    Anzahl der positiven Buchungen.

      Information




    Aus dem Mittel der Zubuchungen, die innerhalb der zeitlichen Loszugehörigkeit liegen.
  •   Information




    Verpackungsmenge nach Materialwirtschaftsstamm

      Information




    Verpackung nach Materialwirtschaftsstammdaten.

      Information




    Lagerbestand über Zeiträume gewichtet gemittelt.
    Läuft nur bis zur letzten Buchung, die keine Korrektur/Inventur ist.
    Bespiel: 1 Jahr Bestand 1000, dann 2 Jahre Bestand 5000 ergibt mittleren Bestand von (1000*1/3 +
      5000 *2/3) = 3667
  •  
  •   Information



    Mittlere PPM-Rate des Ausschusses des jeweiligen Prozesses.
    Die PPM-Rate wird für jeden Produktionsschritt einzeln ermittelt.
    Anschließend wird der Mittelwert gebildet..
  •   Information



    Mittlere PPM-Rate des Ausschusses des jeweiligen Prozesses.
    Die PPM-Rate wird für jeden Produktionsschritt einzeln ermittelt.
    Anschließend wird der Mittelwert gebildet..
  •   Information



    Mittlere PPM-Rate des Ausschusses des jeweiligen Prozesses.
    Die PPM-Rate wird für jeden Produktionsschritt einzeln ermittelt.
    Anschließend wird der Mittelwert gebildet..
  •  
  •   Information




    Aus den Materialwirtschaftsstammdaten

      Information




    Aus den Materialwirtschaftsstammdaten

      Information




    Masterpreis. Wird verwendet, wenn Standardpreis und Inventurbewertung nicht belegt sind
  •   Information




    Lagernummer

      Information




     
  • Lagerbestand MAKROLON_4711
  • OHDS V20.04 | demo_factory | guest on 3.149.214.32
  •  


  •  
         
  •  
  •  Hilfe
Wochengrafik Stückliste Werkslager komplett Übersicht Ausschuss Zurück zur Auswahl
 
Prozessbestände Akt. Bestand (PPS) Letzte Buchung am Mittl. Losgr. Umschlagdauer
Gesamt 48 Aktueller Bestand ohne Prozessstatus 0.00 39 Tg.
 
FIFO Bestände
FIFO Vorschlag 1: Lieferung vom 07.03.2024 23 Rest von 25
FIFO Vorschlag 2: Lieferung vom 18.04.2024 25
 
 
Es werden 350 von 3985 Datensätzen angezeigt Alle anzeigen
 
Buchung am Buchungstyp Menge Status   Lager Ort Fortl. Bestand BDE Buch. Prozess Buch. Artikel Ext Los Geb. von Benutzer Contr. Text
18.04.2024 20:15:41.12 Wareneingang 25 A   1 (Halle_3) 48 Best. ORD0000047 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung INTERPLASTICS vom 18.04.2024 Best.Nr. ORD0000047 Pos.Nr. 490$SUPPLSAutoDel$
17.04.2024 06:05:36.22 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 23 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
17.04.2024 06:05:29.31 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 30 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
17.04.2024 06:05:15.79 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 32 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
17.04.2024 06:05:02.10 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 35 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
17.04.2024 06:04:43.81 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 38 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
17.04.2024 06:04:36.88 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 45 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
17.04.2024 06:04:23.34 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 47 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
17.04.2024 06:04:07.28 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 50 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
10.04.2024 06:05:33.23 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 53 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
10.04.2024 06:05:26.33 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 60 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
10.04.2024 06:05:12.89 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 62 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
10.04.2024 06:04:59.31 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 65 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
10.04.2024 06:04:41.55 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 68 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
10.04.2024 06:04:34.63 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 75 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
10.04.2024 06:04:21.15 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 77 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
10.04.2024 06:04:06.78 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 80 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
03.04.2024 06:05:34.17 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 83 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
03.04.2024 06:05:27.25 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 90 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
03.04.2024 06:05:13.74 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 92 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
03.04.2024 06:05:00.07 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 95 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
03.04.2024 06:04:42.25 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 98 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
03.04.2024 06:04:35.28 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 105 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
03.04.2024 06:04:21.69 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 107 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
03.04.2024 06:04:06.46 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 110 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
27.03.2024 06:05:35.99 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 113 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
27.03.2024 06:05:29.05 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 120 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
27.03.2024 06:05:15.52 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 122 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
27.03.2024 06:05:01.88 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 125 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
27.03.2024 06:04:43.89 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 128 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
27.03.2024 06:04:36.94 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 135 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
27.03.2024 06:04:23.39 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 137 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
27.03.2024 06:04:07.02 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 140 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
20.03.2024 06:05:34.16 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 143 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
20.03.2024 06:05:27.25 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 150 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
20.03.2024 06:05:13.69 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 152 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
20.03.2024 06:05:00.07 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 155 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
20.03.2024 06:04:42.26 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 158 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
20.03.2024 06:04:35.33 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 165 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
20.03.2024 06:04:21.83 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 167 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
20.03.2024 06:04:06.94 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 170 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
13.03.2024 06:05:33.89 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 173 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
13.03.2024 06:05:27.04 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 180 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
13.03.2024 06:05:13.58 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 182 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
13.03.2024 06:04:59.88 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 185 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
13.03.2024 06:04:41.93 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 188 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
13.03.2024 06:04:35.05 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 195 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
13.03.2024 06:04:21.61 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 197 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
13.03.2024 06:04:07.51 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 200 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
07.03.2024 20:15:42.80 Wareneingang 25 A   1 (Halle_3) 203 Best. ORD0000047 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung INTERPLASTICS vom 07.03.2024 Best.Nr. ORD0000047 Pos.Nr. 480$SUPPLSAutoDel$
06.03.2024 06:05:33.86 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 178 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
06.03.2024 06:05:26.94 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 185 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
06.03.2024 06:05:13.46 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 187 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
06.03.2024 06:04:59.85 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 190 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
06.03.2024 06:04:41.88 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 193 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
06.03.2024 06:04:34.98 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 200 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
06.03.2024 06:04:21.12 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 202 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
06.03.2024 06:04:07.21 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 205 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
29.02.2024 20:15:43.06 Wareneingang 25 A   1 (Halle_3) 208 Best. ORD0000047 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung INTERPLASTICS vom 29.02.2024 Best.Nr. ORD0000047 Pos.Nr. 470$SUPPLSAutoDel$
28.02.2024 06:05:34.51 Entnahme Produktion -9 A   1 (Halle_3) 183 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
28.02.2024 06:05:27.60 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 192 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
28.02.2024 06:05:14.12 Entnahme Produktion -4 A   1 (Halle_3) 195 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
28.02.2024 06:05:00.21 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 199 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
28.02.2024 06:04:42.55 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 202 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
28.02.2024 06:04:34.51 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 209 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
28.02.2024 06:04:20.97 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 211 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
28.02.2024 06:04:06.89 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 214 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
22.02.2024 20:15:44.30 Wareneingang 25 A   1 (Halle_3) 217 Best. ORD0000047 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung INTERPLASTICS vom 22.02.2024 Best.Nr. ORD0000047 Pos.Nr. 460$SUPPLSAutoDel$
21.02.2024 06:05:34.76 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 192 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
21.02.2024 06:05:27.80 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 199 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
21.02.2024 06:05:14.11 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 201 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
21.02.2024 06:05:00.45 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 204 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
21.02.2024 06:04:42.05 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 207 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
21.02.2024 06:04:35.11 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 214 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
21.02.2024 06:04:21.60 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 216 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
21.02.2024 06:04:07.29 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 219 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
15.02.2024 20:15:44.09 Wareneingang 50 A   1 (Halle_3) 222 Best. ORD0000047 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung INTERPLASTICS vom 15.02.2024 Best.Nr. ORD0000047 Pos.Nr. 450$SUPPLSAutoDel$
14.02.2024 06:05:33.39 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 172 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
14.02.2024 06:05:26.46 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 179 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
14.02.2024 06:05:12.99 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 181 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
14.02.2024 06:04:59.25 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 184 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
14.02.2024 06:04:41.47 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 186 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
14.02.2024 06:04:34.55 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 193 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
14.02.2024 06:04:20.61 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 195 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
14.02.2024 06:04:06.55 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 198 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
08.02.2024 20:15:43.26 Wareneingang 25 A   1 (Halle_3) 201 Best. ORD0000047 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung INTERPLASTICS vom 08.02.2024 Best.Nr. ORD0000047 Pos.Nr. 440$SUPPLSAutoDel$
07.02.2024 06:05:36.15 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 176 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
07.02.2024 06:05:29.20 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 183 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
07.02.2024 06:05:15.53 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 185 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
07.02.2024 06:05:01.81 Entnahme Produktion -4 A   1 (Halle_3) 188 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
07.02.2024 06:04:43.92 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 192 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
07.02.2024 06:04:36.04 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 199 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
07.02.2024 06:04:22.39 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 201 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
07.02.2024 06:04:07.26 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 204 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
01.02.2024 20:15:43.64 Wareneingang 25 A   1 (Halle_3) 207 Best. ORD0000047 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung INTERPLASTICS vom 01.02.2024 Best.Nr. ORD0000047 Pos.Nr. 430$SUPPLSAutoDel$
31.01.2024 06:05:32.57 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 182 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
31.01.2024 06:05:25.65 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 189 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
31.01.2024 06:05:12.39 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 191 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
31.01.2024 06:04:58.62 Entnahme Produktion -4 A   1 (Halle_3) 194 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
31.01.2024 06:04:40.99 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 198 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
31.01.2024 06:04:34.16 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 205 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
31.01.2024 06:04:20.61 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 207 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
31.01.2024 06:04:06.50 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 210 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
25.01.2024 20:15:44.70 Wareneingang 25 A   1 (Halle_3) 213 Best. ORD0000047 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung INTERPLASTICS vom 25.01.2024 Best.Nr. ORD0000047 Pos.Nr. 420$SUPPLSAutoDel$
24.01.2024 06:05:33.68 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 188 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
24.01.2024 06:05:26.77 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 195 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
24.01.2024 06:05:13.33 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 197 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
24.01.2024 06:04:59.75 Entnahme Produktion -4 A   1 (Halle_3) 200 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
24.01.2024 06:04:42.22 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 204 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
24.01.2024 06:04:35.33 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 211 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
24.01.2024 06:04:20.78 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 213 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
24.01.2024 06:04:06.73 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 216 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
18.01.2024 20:15:45.52 Wareneingang 25 A   1 (Halle_3) 219 Best. ORD0000047 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung INTERPLASTICS vom 18.01.2024 Best.Nr. ORD0000047 Pos.Nr. 410$SUPPLSAutoDel$
17.01.2024 06:05:34.45 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 194 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
17.01.2024 06:05:27.56 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 201 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
17.01.2024 06:05:14.08 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 203 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
17.01.2024 06:05:00.50 Entnahme Produktion -4 A   1 (Halle_3) 206 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
17.01.2024 06:04:42.66 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 210 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
17.01.2024 06:04:35.81 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 217 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
17.01.2024 06:04:22.37 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 219 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
17.01.2024 06:04:07.38 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 222 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
11.01.2024 20:15:44.29 Wareneingang 50 A   1 (Halle_3) 225 Best. ORD0000047 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung INTERPLASTICS vom 11.01.2024 Best.Nr. ORD0000047 Pos.Nr. 400$SUPPLSAutoDel$
10.01.2024 06:05:32.41 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 175 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
10.01.2024 06:05:25.52 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 182 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
10.01.2024 06:05:12.08 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 184 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
10.01.2024 06:04:58.51 Entnahme Produktion -4 A   1 (Halle_3) 187 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
10.01.2024 06:04:40.92 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 191 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
10.01.2024 06:04:34.07 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 198 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
10.01.2024 06:04:20.63 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 200 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
10.01.2024 06:04:06.49 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 203 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
04.01.2024 20:15:45.54 Wareneingang 25 A   1 (Halle_3) 206 Best. ORD0000047 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung INTERPLASTICS vom 04.01.2024 Best.Nr. ORD0000047 Pos.Nr. 390$SUPPLSAutoDel$
03.01.2024 06:05:34.36 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 181 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
03.01.2024 06:05:27.45 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 188 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
03.01.2024 06:05:13.91 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 190 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
03.01.2024 06:05:00.31 Entnahme Produktion -4 A   1 (Halle_3) 193 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
03.01.2024 06:04:41.64 Entnahme Produktion -7 A   1 (Halle_3) 197 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
03.01.2024 06:04:34.76 Entnahme Produktion -2 A   1 (Halle_3) 204 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
03.01.2024 06:04:21.30 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 206 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
03.01.2024 06:04:07.29 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 209 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
28.12.2023 20:15:46.21 Wareneingang 25 A   1 (Halle_3) 212 Best. ORD0000047 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung INTERPLASTICS vom 28.12.2023 Best.Nr. ORD0000047 Pos.Nr. 380$SUPPLSAutoDel$
27.12.2023 06:05:32.91 Entnahme Produktion -13 A   1 (Halle_3) 187 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
27.12.2023 06:05:26.04 Entnahme Produktion -4 A   1 (Halle_3) 200 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
27.12.2023 06:05:12.58 Entnahme Produktion -5 A   1 (Halle_3) 204 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
27.12.2023 06:04:58.99 Entnahme Produktion -4 A   1 (Halle_3) 209 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
27.12.2023 06:04:41.33 Entnahme Produktion -9 A   1 (Halle_3) 213 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
27.12.2023 06:04:34.49 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 222 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
27.12.2023 06:04:21.03 Entnahme Produktion -3 A   1 (Halle_3) 225 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
27.12.2023 06:04:06.55 Entnahme Produktion -4 A   1 (Halle_3) 228 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
21.12.2023 20:15:45.57 Wareneingang 25 A   1 (Halle_3) 232 Best. ORD0000047 LS AutoDel AutoDelPlan ON Lieferung INTERPLASTICS vom 21.12.2023 Best.Nr. ORD0000047 Pos.Nr. 370$SUPPLSAutoDel$
20.12.2023 06:05:32.53 Entnahme Produktion -13 A   1 (Halle_3) 207 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
20.12.2023 06:05:25.65 Entnahme Produktion -4 A   1 (Halle_3) 220 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
20.12.2023 06:05:12.25 Entnahme Produktion -4 A   1 (Halle_3) 224 (OHDS_47348-014_IM) OHDS_47348-014 0001 AutoInvoice ON
20.12.2023 06:04:58.70 Entnahme Produktion -4 A   1 (Halle_3) 228 (OHDS_47348-013_IM) OHDS_47348-013 0001 AutoInvoice ON
20.12.2023 06:04:41.05 Entnahme Produktion -11 A   1 (Halle_3) 232 (OHDS_47348-012_01) OHDS_47348-012 0001 AutoInvoice ON
